Datum | Köpkort 70 € | köpkort 40 € | köpkort 40 € | köpkort 40 € | ||
1.12.2024 | 357 | 1334 | 1004 | 96 | ||
2.12.2024 | 1450 | 1326 | 995 | 88 | ||
3.12.2024 | 141 | 16 | 1186 | 279 | ||
4.12.2024 | 1063 | 939 | 609 | 1202 | ||
5.12.2024 | 785 | 660 | 330 | 923 | ||
6.12.2024 | 1082 | 958 | 627 | 1220 | ||
7.12.2024 | 1441 | 1317 | 987 | 80 | ||
8.12.2024 | 1024 | 900 | 570 | 1162 | ||
9.12.2024 | 916 | 791 | 461 | 1054 | ||
10.12.2024 | 144 | 20 | 1189 | 282 | ||
11.12.2024 | 1242 | 1118 | 787 | 1380 | ||
12.12.2024 | 415 | 290 | 1460 | 553 | köpkort 200 € | köpkort 200 € |
13.12.2024 | 946 | 822 | 491 | 1084 | 806 | 539 |
14.12.2024 | 286 | 162 | 1331 | 424 | ||
15.12.2024 | 1470 | 1135 | 804 | 1397 | ||
16.12.2024 | 1413 | 1289 | 958 | 51 | ||
17.12.2024 | 1195 | 1071 | 131 | 724 | ||
18.12.2024 | 573 | 449 | 118 | 711 | ||
19.12.2024 | 1043 | 313 | 1483 | 576 | ||
20.12.2024 | 783 | 659 | 328 | 921 | ||
21.12.2024 | 1363 | 1238 | 908 | 1 |
Vinsterna erhålles genom att insända en hel kalender till IK Falken, Fors-Gersvägen 85, 68820 Esse. Vinst som inte uttagits senast 25.2.2025 tillfaller arrangören